ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อนุบาล 1 | 10 | 6 | 16 | 1 |
อนุบาล 2 | 3 | 16 | 19 | 1 |
อนุบาล 3 | 7 | 3 | 10 | 1 |
รวม อนุบาล | 20 | 25 | 45 | 3 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 12 | 7 | 19 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 12 | 11 | 23 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 6 | 4 | 10 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 10 | 6 | 16 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 4 | 7 | 11 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 10 | 3 | 13 | 1 |
รวมประถม | 54 | 38 | 92 | 6 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 5 | 4 | 9 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 3 | 8 | 1 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 1 | 5 | 1 |
รวมมัธยมต้น | 14 | 8 | 22 | 3 |
รวมทั้งหมด | 88 | 71 | 159 | 12 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 |